Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Angebot.
Sortimentsliste
| Sortimentsliste | |||||
| Schweinefleisch: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 1003 | Hals o.B. | ||||
| 1004 | Rücken o.B. | ||||
| 1005 | Lachse | ||||
| 1006 | Schlegel o.B. | ||||
| 1008 | Oberschale o. Deckel | ||||
| 1012 | Haxen | ||||
| 1013 | Bauch frisch | ||||
| 1029 | Schlegel o. Oberschale | ||||
| 1055 | Lachse Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall | ||||
| 1245 | Filet Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall | ||||
| 1060 | Leber | ||||
| 1061 | Nieren | ||||
| 1065 | Filet o.Kopf o.Kette | ||||
| 1242 | Filet o.Kette | ||||
| 1243 | Filet Meistermarke | ||||
| 1108 | Spanferkelkeule o.Bein | ||||
| 1109 | Spanferkelkeule m. Bein | ||||
| 1110 | Spanferkel-Rollbraten | ||||
| 1111 | Spanferkelrücken | ||||
| 1119 | Spanferkel ganz | ||||
| 1167 | Krustenbraten roh | ||||
| 1224 | Spare Ribs | ||||
| Rindfleisch: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 2015 | Roastbeef Brasil Hilton | ||||
| 2048 | Roastbeef Uruguay | ||||
| 2135 | Roastbeef Deutsch | ||||
| 2210 | Roastbeef Paraguay | ||||
| 2212 | Roastbeef Argentinisch | ||||
| 2021 | Filet 3/4 lbs. Brasil | ||||
| 2024 | Filet 3/4 lbs. Argentinisch | ||||
| 2540 | Filet 3/4 lbs. Paraguay | ||||
| 2025 | Filet 4/5 lbs. Brasil Hilton | ||||
| 2026 | Filet 4/5 lbs. Argentinisch | ||||
| 2136 | Filet Deutsch | ||||
| 2028 | Dicker Bug | ||||
| 2030 | Brust | ||||
| 2034 | Gulasch | ||||
| Rindfleisch: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 2035 | T-Bone Steak | ||||
| 2037 | Sauerbraten | ||||
| 2062 | Leber | ||||
| 2066 | Zunge frisch | ||||
| 2068 | Kutteln | ||||
| 2095 | Ochsenschwanz | ||||
| 2097 | Semmerrolle | ||||
| 2125 | Tafelspitz | ||||
| 2144 | Falsches Filet | ||||
| 2223 | Rouladen gefüllt | ||||
| 2131 | Hüfte Argentinisch Hilton | ||||
| 2119 | Entecote Deutsch | ||||
| Kalbfleisch: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 3037 | Steakhüfte | ||||
| 3068 | Steakhüfte gevließt | ||||
| 3038 | Leber frisch | ||||
| 3041 | Rücken L. o. Bein | ||||
| 3043 | Lachse | ||||
| 3045 | Filet | ||||
| 3062 | Filet o. Kette | ||||
| 3046 | Brust | ||||
| 3051 | Haxen hintere | ||||
| 3052 | Oberschale | ||||
| 3053 | Unterschale | ||||
| 3055 | Bug o.Bein | ||||
| Lamm: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 4090 | Lachse frisch NZ | ||||
| 4092 | Keule frisch m.Bein Deutsch | ||||
| 4104 | Rücken TK | ||||
| 4211 | Rücken frisch | ||||
| 4146 | Rücken gesägt | ||||
| 4105 | Filet TK | ||||
| 4106 | Lachse TK | ||||
| 4141 | Keulen m.Bein TK | ||||
| 4142 | Weideschafkeule o.Bein TK | ||||
| 4139 | Krone TK | ||||
| Geflügel: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 4001 | Hähnchenbrustfilet natur | ||||
| 4097 | Barberie Entenbrust TK | ||||
| 4134 | Putenbrust o.Bein | ||||
| 4165 | Maispoularden Supreme | ||||
| 4168 | Freiland Grillenten TK | ||||
| 4181 | Hähnchen 1050g | ||||
| 4182 | Hähnchen 1100g | ||||
| 4187 | Gänsekeulen TK | ||||
| 4208 | Gänsebrust TK | ||||
| 4184 | Gänse TK | ||||
| 4281 | Hähnchenschlegel TK | ||||
| 4285 | Hähnchenschlegel Gelenk | ||||
| 4287 | Putenoberkeule oHoK | ||||
| Wild: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 4100 | Hirschkalbskeule o.Kn. TK | ||||
| 4127 | Hirschkeulen o. B. TK | ||||
| 4231 | Hirschkeule TK 4er Schnitt | ||||
| 4233 | Hirschrücken TK o.Kn. | ||||
| 4234 | Hirschedelgulasch | ||||
| 4110 | Rehkeule m. Bein TK | ||||
| 4111 | Rehrücken TK | ||||
| 4242 | Rehgulasch | ||||
| 4113 | Rehrücken o. Knochen | ||||
| 4216 | Wildschweingulasch | ||||
| 4224 | Wildschweinkeule TK m.Bein | ||||
| 4244 | Wildschweinkeule TK o. Bein | ||||
| 4132 | Wildschweinrücken TK o.Bein | ||||
| 4263 | Damwildkeule o.Kn. | ||||
| 4265 | Damwildrücken m.Kn. | ||||
| 4257 | Straßenfilet TK | ||||
| 4135 | Wildenten | ||||
| 4140 | Wildhasen Doppelkeulen TK | ||||
| Wurst: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 5052 | Hinterschinken geschnitten | ||||
| 5098 | Hinterschinken 1/2 Stücke | ||||
| 5070 | Schinkenwurst frisch | ||||
| 5132 | Lyoner frisch | ||||
| 5133 | Schinkenwurst in Streifen | ||||
| 5145 | Lyoner in Streifen | ||||
| 5073 | Fleischkäse fein | ||||
| 5252 | Fleischkäse grob | ||||
| 5075 | Saiten | ||||
| 5076 | Rote Wurst | ||||
| 5077 | Bratwurst | ||||
| 5078 | Nürnbergerle 25/30 g | ||||
| 5079 | Bauernbratwurst | ||||
| 5141 | Paprikawürste | ||||
| 5180 | Oberländer | ||||
| 5181 | Münchner Weißwurst | ||||
| 5084 | Brät | ||||
| 5082 | Aufschnitt ganze oder halbe Stücke | ||||
| 5038 | Aufschnitt geschnitten | ||||
| 5093 | Schwarzwälder Schinken | ||||
| 5090 | Gerauchter Bauch o.Schwarte | ||||
| 5151 | Bacon geschnitten | ||||
| 5124 | Prager Schinken | ||||
| 5134 | Salami Hausmarke | ||||
| 5107 | Mailänder Salami | ||||
| 5178 | Parma Landschinken | ||||
| 6126 | Maultaschen | ||||
| Salate: | |||||
| Art.-Nr. | Produkt | ||||
| 6401 | Weißkrautsalat | ||||
| 6402 | Schwedensalat | ||||
| 6407 | Karottensalat | ||||
| 6411 | Kartoffelsalat DLG prämiert | ||||
| 6412 | Nudelsalat | ||||
| 6413 | Gurkensalat | ||||
| 6414 | Ochsenmaulsalat | ||||
| Fisch: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 8400 | Graved Lachs | ||||
| 8402 | Forellenfilet geraucht | ||||
| 8403 | Maties | ||||
| 8404 | Zanderfilet TK | ||||
| 8415 | Riesengarnelen o. Kopf TK | ||||
| 8425 | Garnelenspiesse TK | ||||
| 8435 | Pangasiusfilet TK | ||||
| 8445 | Wildlachsfilet TK | ||||
| 8480 | Seelachsfilet 160-180 g TK | ||||
| Convenience Produkte: | |||||
| Art.-Nr: | Produkt: | ||||
| 6125 | Bärlauchmaultaschen | ||||
| 6127 | Spinat-Ricotta Maultaschen | ||||
| 6129 | Gemüsemaultaschen | ||||
| 6559 | Wildmaultaschen | ||||
| 6131 | Lachsmaultaschen | ||||
| 6307 | Schnitzel pan. TK | ||||
| 6310 | Schaschlik-Spiesse | ||||
| 3067 | Kalbsbrust gefüllt | ||||
| 6650 | Zanderterrine | ||||
| 6651 | Wildterrine | ||||
| Wildpastete | |||||
| Geflügelpastet | |||||
| Tafelspitzsülze | |||||
| Weitere Produkte auf Anfrage, saisonale Artikel nach | |||||
| Verfügbarkeit | |||||
